详细介绍
给我们留言
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 台式万用表 |
测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
直流电压量程 | 0mV~1000V | 交流电压量程 | 1mV~750V |
直流电流量程 | 0uA~12A | 交流电流量程 | 1uA~12A |
电容量程 | 0nF~100mF | 外形尺寸 | 305*265*105mm |
最大显示 | 3.5英寸 | 标准附件 | 30A51型三芯电源线1根、32A52型三芯表笔1副、32A52型备份电源保险丝 |
重量 | 2.7kg | 应用领域 | 综合 |
中创ET3260系列六位半台式数字万用表
6 1/2位分辨率(ET3260/ET3260A)。
显示采用3.5英寸彩屏(分辨率320*480),显示内容丰富,可灵活显示各种图形界面,具有良好的显示效果。根据您的需求定制显示界面,可选图形、数字、数学等功能同时显示于界面上。
双参数显示,可显示同一输入信号的两项参数(例如交流电压测量下可同时显示交流电压值和交流频率值)。
通过IEEE 488接口(ET3260)、RS-232接口、LAN接口、USB Device接口进行远程操作。
具有触发输入和测量完成输出功能。
前面板带U盘端口,用于数据存储、程序升级和配置。
主机软件可由客户自行升级。
电阻二线、四线测量,10Ω和1GΩ扩展量程。
周期、频率测量,频率可达300KHz。
电容测量。
温度测量,用户可自设传感器测量。
大可达12A电流测量能力。
多种数学功能:统计(大值、小值、平均值)、消零、dB、dBm、极限。
图形显示:趋势图、直方图、历史曲线、列表等显示方式。
支持SCPI编程语言,支持多种命令集(安捷伦34401A、福禄克45)。
仪表的前后面板均提供输入端子(ET3260)。
具有内部、外部校准功能。
ET3260六位半台式万用表
型号 | ET3260 | ET3260A | |
显示屏 | 3.5英寸彩屏(分辨率320*480) | ||
显示位数 | 6 1/2 | ||
信号端子 | 前/后端 | 前端 | |
快测量速度 | 2500个读数/秒 | ||
内部储存 | 5000个读数 | ||
功能 | 项次 | 不确定度,±(% 测量值+ % 量程) | |
DCV | 不确定度 | 0.0035+ 0.0005 | |
测量范围 | 0 mV~1000 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
ACV | 不确定度 | 0.06 + 0.03 | |
测量范围 | 1 mV~750 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
频率范围 | 3 Hz ~ 300 kHz | ||
DCI | 不确定度 | 0.05 + 0.006 | |
测量范围 | 0 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 10 pA | ||
ACI | 不确定度 | 0.10 + 0.04 | |
测量范围 | 1 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 100 pA | ||
频率范围 | 3 Hz ~ 10 kHz | ||
电阻 | 不确定度 | 0.01 + 0.001 | |
测量范围 | 0 Ω ~ 1 GΩ | ||
高分辨率 | 10 uΩ | ||
频率/周期 | 不确定度 | 0.01% | |
测量范围 | 3 Hz ~ 1 MHz | ||
高分辨率 | 1 uHz | ||
电容 | 不确定度 | 1 + 0.3 | |
测量范围 | 0 nF ~ 100 mF | ||
高分辨率 | 1 pF | ||
通断/二极管 | 有 | ||
比例(DC:DC) | 参考端范围 | 100mV ~ 10 V | |
输入端范围 | 100mV ~ 1000 V | ||
温度 | 类型 | 铂电阻、热敏电阻、自定义传感器 | |
高分辨率 | 0.001℃ | ||
数学功能 | 相对(ax + b)、大/小/平均、标准差、dB、dBm、读数保持、限值测试 | ||
图形 | 直方图、趋势图 | ||
接口 | RS-232、IEEE 488、LAN、USB Device、USB Host、Trig IN/OUT | ||
编程语言 | SCPI 兼容Agilent 34401A 、34410和 Fluke 45 | ||
数据存储大小 | 512K |
相关文章
Articles