详细介绍
给我们留言
品牌 | 大立科技 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 | 像素 | 160×120 |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | 空间分辨率 | 4.4mrad |
测温范围 | -10℃?-?+300℃ | 精度 | ±2℃或±2%?(读数范围),取大值 |
大立科技手机红外热成像测温仪 V1
(精简版)
➢ 你也是测温专家
● 暖通系统检测
● 电气设备发热检测
● 楼宇弱电隐患检测
➢ 开启缤纷热像的眼睛
● 水管渗漏检测
● 暖气故障检测
● 空调制冷维护检测
➢ 趣测 趣看 趣探索
● 夜间安全巡视
● 宠物搜寻 动物搜寻
● 隐私安全 寻找隐蔽针孔摄像头
➢ 全新手机 App 时刻掌握精彩
手机操作, 即插即显,反正好用
● 红外录像采集
● 拍照存储
➢ 全量测温功能不打折
● 高低温报警
● 中心点测温
● 最高点/低点测温
● 可移动点、区域测温
➢ 多模图像显示
● 红外/可见光/画中画
● 15 种伪彩模式辅助观察
➢ 灵敏又精准
● 0.06℃灵敏度,感知细微温度变化
● ±2℃(±2%) 精准测温, 准确识别异常所在
● 免调焦 最小 0.1m 检测距离, 狭小空间高效排查
➢ 自研实力 专芯测温
● 160 × 120 像素 非制冷红外焦平面探测器
● 测温场景全覆盖: 测温范围: -10℃ ~ 300℃
➢ 便携随身 轻巧防摔
● 2 米抗跌落
● 超低功耗, 手机供电
➢ 技术参数
项目 | 技术参数 | |
探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 160×120 | |
波长范围 | 8-14um | |
像元间距 | 17um | |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
帧频 | 25Hz | |
镜头 | 视场角 | 37°×28° |
空间分辨率 | 4.4mrad | |
聚焦范围 | 0.1m~∞ | |
调焦方式 | 免调焦 | |
图像性能 | 图像增强 | 数字细节增强 |
图像存储 | APP 支持拍照、录像功能 | |
图像显示 | 红外图像/画中画 | |
调色板 | 15 种调色板可选 (包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |
测量 | 测温范围 | -10℃ - +300℃ |
精度 | ±2℃或±2% (读数范围),取大值 | |
测温校正 | 自动 | |
测温模式 | 中心点、最高点/低点、可移动点、区域测温 | |
环境参数 | 工作温度 | -15℃ -+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | ≦95%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 | |
跌落 | 2 米 | |
物理特性 | 重量 | 33g |
尺寸 | 57mm×25mm×23.5mm | |
接口 | 电源接口 | USB Type-C DC 5V |
功耗 | 370mW | |
开发 | 软件更新 | 支持在线更新 |
注意:
* 以上数据及内容仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知, 以实际产品为准。
* 本画面/页面所有内容不应解读为产品交付时对标参数或者暗示产品使用效果。
相关文章
Articles