当前位置:
首页 > 产品中心 > 大华电源 > 北京大华双路直流电源 > DH1718G-4DH1718G-4多路直流电源详细介绍
给我们留言
品牌 | 北京大华 | 供货周期 | 现货 |
---|
DH1718G-4多路直流电源
1.3U高半机架机箱
2. 独立的双通道可调输出(G型配备一路固定输出)
3. 多种规格可供选择,电压高达70V,电流高达10A
4. 主从串联跟踪功能
5. 低纹波和低噪声
5. 超快速动态响应,响应时间小于50uS
7. 高亮大字体数码管显示
8. 按键配有指示灯
9. 智能温控风扇,自动过温保护
10. 开机自检功能
11. 硬件异常过压保护
12. 故障字典
DH1718G-4多路直流电源
(1)主从串联跟踪功能
DH1718E(G)系列双(三)通道手动直流电源提供了主从串联跟踪功能,开启主从串联跟踪功能后,从通道电压随主通道的电压变化而变化,能够很好的满足需要具有公共端的正负电源供电系统的测试需求。主从串联跟踪功能还可扩展电源的输出电压范围。
(2)超快速动态响应,响应时间小于50uS
快速的动态响应,意味着该系列电源可为动态负载提供稳定的输出电压。负载动态变化引起的输出电压的上冲及下冲均较小。
附图:
(3)故障字典,多种故障报警
电源出现故障时,显示面板将闪烁显示故障代码,通过故障字典可快速查询电源出现何种故障。让用户清晰的了解电源的工作状态。
(4)多重硬件保护功能
内置硬件过压保护电路,当电源因内部电路损坏输出高压时,迅速将电源输出切断,保护用户负载。做到真正的经济高可靠。
性能技术指标 | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718E-5 | DH1718G-4 | ||||||
功率输出 | 210W | 210W | 250W | 225W | ||||||
额定直流输出(0℃至40℃) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
0~70V | 0~70V | 0~35V | 0~5V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 5V | ||
0~1.5A | 0~1.5A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 3A | ||
串联模式电压 | 140V | 70V | 70V | 70V | 不适用 | |||||
并联模式电流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
负载调整率±(输出的%+偏置) | ||||||||||
电压 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+3mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||
电流 | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | 不适用 | |||||
电源调整率±(输出的%+偏置) | ||||||||||
电压 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||
电流 | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | 不适用 | |||||
输出纹波和噪声(20Hz至20MHz) | ||||||||||
常模电压 | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | |||||
常模电流 | <2mArms | <2mArms | <2mArms | <2mArms | 不适用 | |||||
回读精度±(输出的%+偏置) | ||||||||||
电压 | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.1%+100mV | |||||
电流 | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | 不适用 | |||||
编程(仪表显示值) | ||||||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不适用 | |||||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不适用 | |||||
回读(仪表显示值) | ||||||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不适用 | |||||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不适用 | |||||
远端感应(负载引线的zui大电压) | ||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
过压保护(OVP)±(输出的 % + 偏置) | ||||||||||
编程 精度 | 不适用 | |||||||||
重量 | ||||||||||
约9Kg | 约10Kg | 约9Kg | ||||||||
总体尺寸(高 x 宽 x 深) | ||||||||||
130×210×351.5 单位 mm |
产品分类
Product相关文章
Articles