当前位置:
首页 > 产品中心 > 菊水KIKUSUI > 菊水KIKUSUI开关电源 > PAV60-3.5KIKUSUI菊水小型开关电源详细介绍
给我们留言
品牌 | KIKUSUI/日本菊水 |
---|
KIKUSUI菊水小型开关电源
PAV系列产品是超小型高功率密度, 高性能的恒压(CV)/恒流(CC)可变型开关电源有4种zui大输出功率, 分别为200W, 400W, 600W, 800W, 输出电压为10V~650V, 共有64种型号*1。由于是作为桌上型电源来使用, 所以将全部机型的高度制作成2U(大约88mm)的相同尺寸, 并实现了高功率密度的规格。同系列产品不仅可通过模拟控制, 还搭载了CPU以实现时序设置。
。 除此之外, 它也配备了扩大输出电流的并联运行功能(zui多6台*2)和同步运行功能, 且标配有作为系统升级时必要的通信接口。同系列产品的标准配备包括了USB, RS232C, RS485。在选购件当中, 也可配备LAN接口*3。
产品内置了高次谐波电流控制线路, 功率因素为0.99, 也考虑了对供电环境的影响。
*1 包含带LAN接口(with LAN)的机型
*2 相同额定的PAV系列产品
*3 工厂出货时的选购件
型号 | 规格 |
---|---|
PAV10-20 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 20A / 200W |
PAV20-10 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 10A / 200W |
PAV36-6 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 6A / 216W |
PAV60-3.5 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 3.5A / 210W |
PAV100-2 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 2A / 200W |
PAV160-1.3 -NEW- | 0 ? 160V / 0 ? 1.3A / 208W |
PAV320-0.65 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 0.65A / 208W |
PAV650-0.32 -NEW- | 0 ? 650V / 0 ? 0.32A / 208W |
PAV10-40 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 40A / 400W |
PAV20-20 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 20A / 400W |
PAV36-12 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 12A / 432W |
PAV60-7 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 7A / 420W |
PAV100-4 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 4A / 400W |
PAV160-2.6 -NEW- | 0 ? 160V / 0 ? 2.6A / 416W |
PAV320-1.3 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 1.3A / 416W |
PAV650-0.64 -NEW- | 0 ? 650V / 0 ? 0.64A / 416W |
PAV10-60 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 60A / 600W |
PAV20-30 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 30A / 600W |
PAV36-18 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 18A / 648W |
PAV60-10 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 10A / 600W |
PAV100-6 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 6A / 600W |
PAV160-4 -NEW | 0 ? 160V / 0 ? 4A / 640W |
PAV320-2 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 2A / 640W |
PAV650-1 -NEW- | .0 ? 650V / 0 ? 1A / 650W |
PAV10-72 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 72A / 720W |
PAV20-40 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 40A / 800W |
PAV36-24 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 24A / 864W |
PAV60-14 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 14A / 840W |
PAV100-8 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 8A / 800W |
PAV160-5 -NEW- | 0 ? 160V / 0 ? 5A / 800W |
PAV320-2.5 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 2.5A / 800W |
PAV650-1.25 -NEW- | 0 ? 650V / 0 ? 1.25A / 812.5W |
产品分类
Product相关文章
Articles