详细介绍
给我们留言
品牌 | EA/德国 |
---|
德国EA实验室直流电源电源
1kW以上型号输出功率灵活变化,在低电流时输出更高的电压,或在低电压时输出更大的电流,这都由zui大输出功率来限制。如右图。因此一台该仪器能涵盖广范围的应用领域。
德国EA实验室直流电源
本系列有不同型号,可选择16V至360V输出电压,4A至60A输出电流,320W至1500W输出功率的类型。输出端位於产品前面板。
所有重要资讯在图形显示器上都清晰可见。它显示V,I,P的实际输出值和预设值,过压保护和欠压保护(CV,CC,,CP),实际控制状态,错误资讯和设置功能表的设定值。为方便当前旋转编译器进一步调节参数,按下一按钮就可在粗调和精调模式间转换,然后再调节。这都归功於方便用户的操作功能。用LOCK键可锁定控制键,以免发生误操作,从而保护产品和负载。
产品後板“System Bus”端子上有一感测输入端和主从线路输入端。因此不用很费力,即可将本产品融入完整的系统内。
EA-PS 8360-15 2U
PS 8000 2U也能提供上述相同功能和多种型号,且仅使用2U的19"插拔式外壳,其输出端位于产品后
技术参数 | Technical Data | EA-PSI 8000 2U | |
输入 | Input | ||
-电压 | -Voltage | 90...264V AC (针对型号/ Models 640W - 1500W),有功率降额/ Derating < 150V AC时 180...264V AC (针对型号/ Models 3000W),有功率降额/ Derating < 207V AC时 | |
-频率 | -Frequency | 45...65Hz | |
-功率因数 | -Power factor | >0.99 | |
输入:电压 | Output: Voltage | ||
-型号 | -Type | 直流/ DC | |
-精确度 | -Accuracy | <0.2% | |
-负载0-100%时的稳定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | |
-负载从10%-100%调整需时 | -Regulation 10-100% load | <2ms | |
-负载从10-90%上升需时 | -Rise time 10-90% | zui长30ms | |
-过压保护 | -Overvoltage protection | 可调,范围为0...110% Unenn/ adjustable, 0...110% Unom | |
输入:电流 | Output: Current | ||
-精确度 | -Accuracy | <0.2% | |
-负载0-100% Δ UA时的稳定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | |
过压类别 | Overvoltage category | 2 | |
过热保护 | Thermal protection | 输出关闭/ Shutdown of the output | |
隔离耐压 | Isolation | ||
-输入对输出 | -Input to output | 4200V DC | |
-输出对外壳 | -Output to enclosure | 360V以下型号/ Models up to 360V: 500V DC, 720V以上型号/720V model:1000V DC | |
污染等级 | Pollution degree | 2 | |
保护级别 | Protection class | 1 | |
模拟编程 | Analogue programming | ||
-输入范围 | -Input range | 0...5V或/ or 0...10V (可转换/ switchable) | |
- U / I的精确度 | -Accuracy U / I | <0.2% | |
串联 | Series operation | zui高600V | |
-主-从 | -Master-Slave | 无/ no | |
并联 | Parallel operation | 不限/ no limit | |
-主-从 | -Master-Slave | 有,经共享总线端可操作多至30台产品/ yes, via Share bus, up to 30 units | |
安全标准 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022级别B / Class B | |
制冷 | Cooling | 风扇/ Fan | |
工作温度 | Operation temperature | 0...50°C | |
储存温度 | Storage temperature | -20...70°C | |
相对湿度 | Humidity | <80% | |
使用高度 | Operation altitude | <2000m | |
相关文章
Articles