当前位置:
首页 > 产品中心 > 泰克Tektronix示波器 > 混合域(信号)示波器 > DPO5204B泰克混合信号示波器详细介绍
给我们留言
品牌 | TeKtronix/美国泰克 |
---|
MSO5034B DPO5034B | MSO5054B DPO5054B | MSO5104B DPO5104B | MSO5204B DPO5204B | ||
---|---|---|---|---|---|
输入通道 | 4 | ||||
带宽 | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 2 GHz | |
计算的上升时间 | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 175 ps | |
DC 增益精度 | ±1.5%,高于 30°C 时按 0.10%/°C 降额 | ||||
带宽限制 | 视仪器型号而定: 1 GHz、500 MHz、350 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||
有效位数(典型值) | 6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 Ω 输入阻抗,zui大采样速率,1k 点记录长度) | ||||
随机噪声(RMS,典型值,采样模式,全部带宽) | |||||
1 MΩ | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(150 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(180 μV + V/div 设置值的 8.0%) | |
50 Ω | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(130 μV + V/div 设置值的 8.0%) | ≤(75 μV + V/div 设置值的 6.0%) | ≤(150 μV + V/div 设置值的 6.0%) | |
zui大采样率(所有通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | |
zui大采样率(1 条或 2 条通道) | – | – | 10 GS/s | 10 GS/s | |
zui大等效时间采样率 | 400 GS/s | ||||
标配zui大记录长度 | 25 M | 25M(4 通道) 50M(1 通道或 2 通道) | |||
选配选项 5RL 时zui大记录长度 | 50 M | 50M(4 通道) 125M(1 通道或 2 通道) | |||
选配 10RL 时zui大记录长度 | 125 M | 125M(4 通道) 250M(1 通道或 2 通道) |
相关文章
Articles24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml