详细介绍
给我们留言
品牌 | DESCO/美国 |
---|
SIMCO 静电场测试仪产品特点:
1:电池(4档)效能显示
2:条型图显示电场极性及强弱
3:自控量程数字显示
4:多功能报警提示
5:闲置5分钟后自动关机
6:可配离子平衡测量板
7:附有LED照明,也可在暗处读数据。
8:传感器故障时,Err表示。
9:配有聚乙烯包装盒,接地扣,电池。
SIMCO 静电场测试仪产品规格:
测定范围 | 带电电位测定:0~±1.49kV(Lo有效距离)、±1.0kV ~±20.0kV(Hi有效距离) |
测定距离 | 25mm±0.5(从被测物体的距离、带电电位测定时) |
应答速度 | 1秒以内 |
取样调查速度 | 5回/秒 |
测定精度 | ±10%(指示值) |
可操作环境 | 10℃~40℃、60%RH 以下 |
表示 | wide LCD表示(数显数值及vague障碍区域表示) |
障碍区域表示 | 电压、补助 左侧一半(减方面)蓝色显象LCD |
关于棒的分 | ?±0.1kV (Lo 有效距离) |
数显数值表示 | 3位表示自动有效距离转换(带电电位测量时) |
各种方式 表示 | 文字或插图表示 |
蜂鸣音 | 根据电源操作等「P」的蜂鸣响 |
电源自动关闭 | 约5分种的使用电源自动关闭电源功能 电源ON时「POWER」按钮按3秒以上的话,能停止这个功 |
手柄 | 测量时推HOLD按钮的话,数字数值、vague障碍区域固定 |
数字数显0 | 表示数值在动作容许范围数字零时如按「ZERO」按钮 |
LED照明 | 附有LED照明,也可在暗处读数据。 根据按电源ON时「POWER」按钮时间的长度,可选择熄灯或点灯 |
电源 | 9V干电池(006P)1本 |
外形寸法 | 115mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):无阳极离子平衡 123mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):附阳极离子平衡 |
重量 | 约140g(带电测定时,含电池) |
材质 | 导电性ABS树脂 |
附属品 | 离子平衡阳极、地线(1m)、soft case、电池 |
相关文章
Articles