输出电压范围从0~20V到0~600V,输出电流范围从0~1A到0~10A。机箱为3U高机架式,单通道可调输出。显示采用高亮大字体数码管,按键配备有指示灯,适应远距离观测
指标 型号 | DH1722A-1 | DH1722A-2 | DH1722A-3 | DH1722A-4 | DH1722A-5 | |
输出 | 输出功率(W) | 350 | 330 | 320 | 300 | 300 |
输出电压(0~V) | 70 | 110 | 160 | 250 | 300 | |
输出电流(0~A) | 5 | 3 | 2 | 1.2 | 1 | |
恒压特性 | 电源调节率(mV) | 0.001%+3 | 0.001%+3 | 0.001%+3 | 0.001%+3 | 0.001%+3 |
负载调节率(mV) | 0.001%+5 | 0.001%+5 | 0.001%+5 | 0.001%+5 | 0.001%+5 | |
纹波与噪声mV(rms) | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
回读值精度(mV) | ±0.5%+5个字 | |||||
恒流特性 | 电源调节率(mA) | 0.001%+4 | 0.001%+4 | 0.001%+4 | 0.001%+4 | 0.001%+4 |
负载调节率(mA) | 0.001%+12 | 0.001%+12 | 0.001%+12 | 0.001%+12 | 0.001%+12 | |
纹波与噪声mA(rms) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
回读值精度(mV) | ±0.5%+5个字 | |||||
工作温度及湿度范围 | 0~+40℃;20~90%RH | |||||
储存温度及湿度范围 | -40~+60℃;20~90%RH | |||||
仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | |||||
输入电源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||
外形尺寸(H*W*D mm) | 130*210*350 | |||||
重量(Kg) | ≤9Kg |
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2025 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml