6514型静电计 | ||
具有灵活的接口性能,其电流灵敏度、电荷测量能力、分辨率和速度都优于我们之前的静电计。内置式 | ||
IEEE-488、RS-232与数字式I/O接口使它可以很容易地配置为全自动、高速系统,用于低电平测试。 | ||
6514型静电计特点 | ||
<1fA 噪声 | ||
电压测量时,输入阻抗>200TΩ | ||
电荷测量范围:10fC-20µC | ||
速度可达1200个读数/秒 | ||
简易的用户界面提供开关,计算机以及元件处理器 | ||
主动消除电压与电流的偏移 | ||
主要技术指标 | ||
型号 | 6514 | 6517B |
电流测量 | <1fA(包含噪声)~20mA | |
电压测量 | 10µV(数字分辨率极限,可能含有噪声)~200V | |
电阻测量 | 10Ω~200GΩ | 100Ω~10PΩ |
zui低电阻精度优于1%,zui高电阻精度优于10% | ||
(使用236、237、238测量,通过加电压测电流或加电流测电压实现,不直接显示阻值) | ||
电荷测量 | 10fC(数字分辨率极限,可能含有噪声)~20µC | 10fC(数字分辨率极限,可能含有噪声)~2µC |
特性插头 | 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
IEEE-488 | 有 | 有 |
RS-232 | 有 | 有 |
Guard | 有 | 有 |
CE | 有 | 有 |
其它 | 5 1/2精度,替代6512、617-HIQ | 5 1/2精度,内置±1kV电压源。湿度、 |
温度测量。采用交替电压极性法测高阻 | ||
可配置多通道的扫描卡 | ||
附件 | 237-ALG-2低噪声三同轴电缆, | 237-ALG-2低噪声三同轴电缆, |
鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线 | 鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线, | |
8607安全型高压双路测试线, | ||
6517-TP热电偶探针, | ||
CS-1305互锁连接头 |
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml