费思泰克FT6817A|FT6818A 功率12000W 电压800V和电压1000V 电子负载
FT6800系列大功率可编程直流电子负载简介
FT6800系列大功率电子负载,单台功率从2.6KW~52KW,电压zui大为1000V,电流zui大为1200A,支持多达4台FT6800可以同步级联,组成更大功率的电子负载。主要用于大功率电源系统、动力电池组、电力电子元件等产品的测试。FT6800系列电子负载既包含CC、CV、CR和CP等基本的测试模式,提供瞬态测试与序列测试以模拟各种动态负载的变化,瞬态频率可达20KHz。用户还可以通过按键进行模拟短路操作。
FT6800系列*电池容量测试功能。这使其得在电池测试领域有着*优势。同时,电子负载整合了及时的电压、电流测量功能,用户可以在线进行及时的电压测量与调整。
FT6800系列负载操作灵活。通过前面板的彩色显示屏、旋钮及数字键,即可在电子负载上快捷地操作与设定。FT6800提供GPIB、RS232、USB等通讯接口,通过这些接口连接计算机,采用标准的指令系统可轻松实现远程监控。FT6800系列电子负载提供过电流、过电压、过功率、过温度、电压反相,等一系列保护功能,同时具备针对被测试设备的Von、Voff功能及可编程保护功能。此保护确保FT6800系列系列产品的品质与可靠度。FT6800系列具备可编程的模拟输入(0~10V),通过该接口可实现复杂的波形带载。同时,FT6800系列提供电压、电流监视端口(0~10V),可适时监视电压电流波形。
FT6817A | FT6818A | |||||
功率:12,000W 电流:120A 电压:800V | 功率:12,000W 电流:120A 电压:1,000V | |||||
电压 | 800V | 电压 | 1,000V | |||
电流 | 120A | 电流 | 120A | |||
功率 | 12,000W | 功率 | 12,000W | |||
zui小可操作电压 | 6V/120A | zui小可操作电压 | 6V/120A | |||
恒电流模式 | 恒电流模式 | |||||
量程 | 0-12A | 0-120A | 量程 | 0-12A | 0-120A | |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 分辨率 | 0.2mA | 2mA | |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 精度 | 0.1%+0.15%F.S. | |||
恒电压模式 | 恒电压模式 | |||||
量程 | 0-80V | 0-800V | 量程 | 0-100V | 0-1000V | |
分辨率 | 2mV | 20mV | 分辨率 | 2mV | 20mV | |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | |
恒功率模式 | 恒功率模式 | |||||
量程 | 0‐12,000W | 量程 | 0‐12,000W | |||
分辨率 | 200mW | 分辨率 | 200mW | |||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 精度 | 0.5%+1%F.S. | |||
恒电阻模式 | 恒电阻模式 | |||||
量程 | 0.0334~334Ω | 0.667~5333Ω | 量程 | 0.042~400Ω | 0.84~6400Ω | |
精度 | 0.35%+0.009S | 0.35%+60u S | 精度 | 0.35%+0.0075S | 0.35%+500u S | |
分辨率 | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | |||
斜率 | 斜率 | |||||
电流斜率 | 电流斜率 | |||||
量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | 量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | |
精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | 精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | |
电压斜率 | 电压斜率 | |||||
量程 | 6.4-320V/ms | 320-3200V/ms | 量程 | 8-400V/ms | 400-4000V/ms | |
精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | 精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | |
功率斜率 | 功率斜率 | |||||
量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | 量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | |
精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | 精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | |
电阻斜率 | 电阻斜率 | |||||
量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | 量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | |
精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | 精度 | (1±35%)*设定值 | (1±35%)*设定值 | |
测量 | 测量 | |||||
电压测量 | 电压测量 | |||||
量程 | 0‐80V | 0‐800V | 量程 | 0‐100V | 0‐1000V | |
分辨率 | 16 bits | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | 16 bits | |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||
电流测量 | 电流测量 | |||||
量程 | 0‐12A | 0‐120A | 量程 | 0‐12A | 0‐120A | |
分辨率 | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | |||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||
功率测量 | 功率测量 | |||||
量程 | 0-12,000W | 量程 | 0-12,000W | |||
分辨率 | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | |||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 精度 | 0.5%+1%F.S. | |||
瞬态测量 | 瞬态测量 | |||||
T1&T2 | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | T1&T2 | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | |
分辨率 | 1us | 1ms | 分辨率 | 1us | 1ms | |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | |
温度规格 | 温度规格 | |||||
保护温度 | 85°C | 保护温度 | 85°C | |||
操作温度 | 0 ~40 °C | 操作温度 | 0 ~40 °C | |||
满功率操作温度 | 0 ~25 °C | 满功率操作温度 | 0 ~25 °C |
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml