主要特点和优点 | |||||
10MHz、25MHz、50MHz、100MHz或240MHz正弦波形 | |||||
14位,250MS/s,1GS/s或2GS/s任意波形 | |||||
高达20Vp-p的幅度,50欧姆负荷 | |||||
5.6 英寸彩色TFT LCD 显示器,使您对设置和波形树立全部信心 | |||||
多语言和直观操作,节约设置时间 | |||||
脉冲波形边沿时间可变 | |||||
AM,FM,PM,FSK,PWM | |||||
扫频和突发 | |||||
双通道型号,节约成本和工作台空间 | |||||
前面板上的USB连接器,把波形存储到存储设备上 | |||||
USB、GPIB和LAN | |||||
LabVIEW和LabWindows/IVI-C驱动程序 | |||||
AFG3000C系列指标 | |||||
型号 | AFG3011C | AFG3021C | AFG3051C | AFG3101C | AFG3251C |
AFG3022C | AFG3052C | AFG3102C | AFG3252C | ||
通道数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
波形 | 正弦波,方波,脉冲波,锯齿波,三角波,Sin(x)/x,指数增长和衰减,高斯,洛仑兹,半 | ||||
正弦,直流,噪声 | |||||
正弦波 | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~100MHz | 1µHz~240MHz |
突发模式下的正弦波 | 1µHz~5MHz | 1µHz~12.5MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~120MHz |
有效zui大频率输出 | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz |
方波 | 1µHz~5MHz | 1µHz~12.5MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~120MHz |
锯齿波 | 1µHz~100kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~800kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2.4MHz |
脉冲波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~40MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz |
其它波形 | 1µHz~100kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~800kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2.4MHz |
噪声带宽(-3dB) | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz |
噪声类型 | 白噪声 | ||||
DC(50欧姆阻抗) | -10V~+10V | -5V~+5V | -5V~+5V | -5V~+5V | -2.5V~+2.5V |
任意波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz |
突发模式下的任意波 | 1mHz~2.5MHz | 1mHz~6.25MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~60MHz |
有效模拟带宽(-3dB) | 8MHz | 34MHz | 70MHz | 100MHz | 225MHz |
存储器:采样率 | 2~128K: | 2~128K: | 2~16K: | 2~16K: | 2~16K: |
250MS/s | 250MS/s | 1GS/s, | 1GS/s, | 2GS/s, | |
16K~128K: | 16K~128K: | 16K~128K: | |||
250MS/s | 250MS/s | 250MS/s | |||
垂直分辨率 | 14位 | ||||
调制 | AM/FM/PM/FSK/PWM | ||||
其它输出模式 | 扫描(线性,对数),脉冲组(触发器,截止) | ||||
外部参考 | 输入/输出 | 仅输入 | 输入/输出 | 输入/输出 | 输入/输出 |
接口 | USB,LAN,GPIB | ||||
订货信息 | |||||
包括:快速入门用户手册,电源线,USB电缆,技术数据和性能检验手册光盘,程序员手册,服务手册,LabView和 | |||||
IVE驱动程序,ArbExpress软件光盘,NIST可溯源校准证明,三年保修(含部件和人工费用)。 | |||||
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml