轻松快速地查找问题区域:
超光滑、智能化的设计可满足您的日常排障需求。
针对工业和商业技术人员对产品进行了性能优化,他们需要轻松地排除日常故障。
正如您一样,福禄克会与客户取得并询问他们的工作方式以及他们为了更快速、更简便地进行检查所需的功能 - Ti105 热成像仪是*解决方案。通过查找潜在问题,Ti105 热成像仪可避免因故障导致的昂贵费用,从而节省您的时间和金钱。专为您设计的热像仪。
详细的技术指标 | ||||
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 | |||
光谱带 | 7.5 µm 至 14 µm(长波) | |||
捕捉或刷新率 | 9 Hz 或 30 Hz 版本 | |||
NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C(100 mK) | |||
FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V | |||
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad | |||
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) | |||
温度测量精度 | ± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值) | |||
对焦机制 | 免对焦:1.2 m (4 ft) 及以上距离 | |||
IR Fusion ® 技术 | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全红外,*可见 | |||
颜色报警 | — | |||
标准调色板 | 蓝-红、铁红、灰度和琥珀色 | |||
Ultra Contrast™ 调色板 | — | |||
热/冷标记 | — | |||
可由用户定义的点标记 | ]仅适用于 SmartView | |||
®中心点 | 是 | |||
中心框(zui小/平均/zui大) | — | |||
级别和范围控制 | 手动和自动 | |||
zui小范围(自动模式下) | 5 °C | |||
zui小范围(手动模式下) | 2.5 °C | |||
zui小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) | |||
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线(纵向格式) | |||
可见光相机 | 200 万像素工业级 | |||
zui小视差 | ~122 cm (48 in) | |||
IR-PhotoNotes™ 注解系统 | — | |||
激光指示器 | 是 | |||
电筒 | 是 | |||
电子(基点)罗盘 | — | |||
发射率校正 | 是 | |||
传输校正 | — | |||
背景(反射型)补偿 | 是 | |||
语音标注(音频) | — | |||
多模式视频输出 | — | |||
多模式视频录制(带 MPEG 编码的标准 AVI) | — | |||
多模式视频录制(辐射 .IS3) | — | |||
内存查看 | 缩略图查看 | |||
电池(可现场更换、可充电) | 一块 | |||
电池寿命 | 4 小时以上(每块)* | |||
外置电池充电底座 | 可选(附件) | |||
为电源充电 | 是 | |||
跌落测试 | 2 m (6.5 ft) | |||
入口保护 (IP) 标准 (IEC 60529) | IP54 | |||
建议校准循环 | 两年 | |||
多功能读卡器 | — | |||
存储器 | 2 GB SD 存储卡 | |||
直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载至 PC | |||
操作温度范围 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
储存温度范围 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) | |||
操作湿度 | 操作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 | |||
振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | |||
安全标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 | |||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 | |||
标准保修期 | 两年 | |||
延长保修和服务计划 | 是 | |||
*假设 LCD 亮度为 50 % |
下一篇:Ti125 通用型红外热像仪
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml