技术指标 | |||
直流电压 | 准确度 | 0.025% | |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
交流电压 | 准确度 | 0.4 %(真有效值) | |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
直流电流 | 准确度 | 0,15% | |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
交流电流 | 准确度 | 0.7 %(真有效值) | |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
温度(不含探针) | 准确度 | 1.00% | |
量程和分辨率 | -200.0 ℃ 至 1090.0 ℃(-328.0 °F 至 1994.0 °F) | ||
电阻 | 准确度 | 0.05% | |
量程和分辨率 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | ||
电容 | 准确度 | 1.00% | |
量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω | ||
频率 | 准确度 | 0.005% + 1 | |
量程和分辨率 | 999.99kHz | ||
附加功能 /特性 | 多个屏显 | 是 | |
真有效值交流带宽 | 100kHz | ||
DBV/ dBm | 是 | ||
DCmV分辨率 | 1μV | ||
量程(兆欧) | zui大 500 M | ||
电导率 | 50.00nS | ||
通断蜂鸣器 | 是 | ||
温度(℃ & ℉) | -200℃ 至 1090℃ | ||
电池/ 保险丝拆装 | 电池/保险丝 | ||
峰值 | 250μS | ||
计时时钟 | 是 | ||
时钟 | 是 | ||
zui小-zui大-平均 | 是 | ||
频率 | 是 | ||
占空比 | 0.01%至99.99% | ||
脉宽 | 0.025ms, 0.25ms, 2.5ms, 1250.0ms | ||
保持 | 是 | ||
绝缘光学接口 | 是 | ||
自动/ 接触保持 | 是 | ||
读数存储器 | 是 | ||
记录到PC | 是 | ||
时间间隔/ 事件记录 | 是 | ||
记录存储器 | 多达10,000个读数 | ||
低电阻 | 0.001Ω 至 50.000 Ω,10mA 源电流 | ||
LoZ | 是 | ||
低通滤波器 | 是 | ||
环境参数: | |||
工作温度 | -20 ℃ 至 +55 ℃ | ||
储存温度 | -40 ℃ 至 +60 ℃ | ||
相对湿度 | 0% 至 90%(0 ℃ 至 37 ℃) | ||
0% 至 65%(0 ℃ 至 45 ℃) | |||
0% 至 45%(45 ℃ 至 55 ℃) | |||
电磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 | ||
抗振性 | 随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2级仪器 | ||
抗冲击性 | 1米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第2版 | ||
安全技术参数 | |||
过电压类别 | CAT Ⅲ 1000V/ CAT Ⅳ 600V 安全标准 | ||
机构认证 | CSA, UL, TÜV, CE | ||
机械和一般参数 | |||
任意接线端子和接地线之间的zui大电压 | 1000V | ||
尺寸(高×宽×长) | 22.2 × 10.2 × 6 cm (8.75 × 4.03× 2.38 in) | ||
重量 | 870.9g (28 oz) | ||
电池寿命 | zui小100小时,记录模式下200小时 | ||
电池类型 | 6节AA电池,NEDA 1或IEC LR6 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 289 | 具有趋势捕获功能的真有效值电子记录多用表 ,所有型号均包括:手册,6节AA电池,已安装,TL71硅树脂测试线,探针护套,两个鳄鱼夹 补充材料: 注册卡,校准操作文档,用户手册光盘(16种语言),入门手册,校准认证表 |
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC280 | SureGrip™ 挂勾探针 |
AC283 | SureGrip™ 探针 |
AC285 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
TLK225 | SureGrip™ Master 附件组 |
Test Probes | |
TL910 | 电气测试探头组 |
TP38 | Slim Reach 测试探头组 |
TP2 | Slim Reach 测试探头组 |
TP220 | SureGrip™ 工业测试探头 |
TP4 | Slim Reach 测试探头组 |
TP74 | 灯笼式探针测试探头组 |
TP80 | 电子测试探头组 |
TP912 | TL910的替换探针 |
TP920 | 测试探头适配器套件 |
光纤测试 | |
FOM 光缆计 | FOM 光缆计 |
机套和挂件 | |
C280 | 软携包 |
C550 | 工具包 |
C781 | 软携包 |
C×T280 | C×T280 豪华包 |
C×T80 | 豪华包 |
Fluke MeterCleaner™ 纸巾 | Fluke MeterCleaner™ 纸巾 |
TPAK | ToolPak™ |
C116 | 柔软便携包 |
C1600 | 带轮的万用表和附件仪器箱 |
测试线,探头和线夹 | |
85RF | 85RF 高频探头 |
照明灯 | |
L200 | 探头照明灯套件 |
L210 | 探头灯套件 |
L215 | SureGrip™ 套件,包括探头灯和探头延长器 |
LVD1 | 电压指示灯 |
USB PC通信接口线 | |
IR189USB | IR189USB USB Cable adapter |
电流钳 | |
i400 | 交流电流钳 |
i1010 | 交/直流电流钳 |
i200 | 交流电流钳 |
i2000 flex | 交流电电流钳表 |
i410 | 交/直流电流钳 |
软件 | |
FVF-SC2 | FVF-SC2 FlukeView Forms 软件,含电缆 |
附件套件 | |
TLK-220 US | SureGrip 工业测试线 |
高压探头 | |
80k-15 | 高压探头 |
80K-40 | 高压探头 |
80K-6 | 高压探头 |
上一篇:Ti100通用型红外热像仪说明书
下一篇:可视红外测温仪的专业技术
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml