探测器 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面(160× 120像素,25μm) |
工作波段 | 8~14μm |
视场 | 20.6° x 15.5°,11mm(30mm,7.6°x5.7°可选) |
调焦 | 电动、自动(红外及可见光) |
帧频 | 50HZ PAL制/ 60HZ NTSC制 |
电子变倍 | 2倍 |
色带 | 8 |
内置可见光数字视频 | CMOS Sensor, 1600x1200像素, 224 真彩色 |
图像显示功能 | |
液晶屏 | 2.47" TFT 液晶屏 |
视频输出 | PAL/NTSC |
红外融合 | 可见光与红外图像融合 |
人机对话 | |
途径 | 触摸屏操作、按键控制、USB2.0控制、滚轮操作、红外遥控器控制 |
测温功能 | |
测温范围 | '-20℃~ 250℃ (350℃,1200℃可选) |
精度 | ±2℃或读数的±2%,±1℃(0~100℃) |
测温模式 | 4个可移动点,4个可移动和改变大小的区域(显示zui高温,zui低温或平均值)、zui高温或zui低温自动报警(实时/放大图像和视频)、线分析、柱状图和等温带分析功能(实时/定格/已存储) |
发射率 | 0.01至1.00可调,支持在屏幕上快速更改 |
自动模式 | 根据距离,湿度,大气辐射及光学镜头自动调节校正 |
光学传输校正 | 根据探测器信号自动校正 |
图像存储 | |
存储卡类型 | 2GB Mini SD卡+机身内置存储器 |
文件格式 | JPG(带分析对象) |
语音注释 | 60秒 |
文本注释 | 选择预设文本或客户定制文本 |
自动截图功能 | 有 |
实时红外视频记录、测温和存储功能 | |
记录 | 30分钟(Mini SD卡) |
测温 | 自动zui高温和zui低温 |
存储 | Mini SD card+机身内置存储器+电脑硬盘 |
激光定位器 | |
类型 | 2级半导体激光 |
电源 | |
电池类型 | 可充电锂电池 |
充电方式 | 座充或直接本机充电 |
电池工作时间 | 4小时持续工作 |
外接电源 | 110/220VAC适配器, 50/60Hz |
工作环境参数 | |
工作温度 | -10℃ to 60℃ |
存储温度 | -20℃ to 80℃ |
湿度 | 非冷凝10% to 95% |
密封 | IP54 IEC 529 |
冲击 | 25G, IEC68-2-29 |
振动 | 2G; IEC68-2-6 |
接口 | |
USB2.0 | 实时图像、视频传输至电脑;通过电脑实时控制机器 |
RS232 | 远程控制 |
物理物性 | |
尺寸 | 154mmx69mmx45mm |
可选配件 | 红外遥控器、照明灯、30mm镜头、遮阳罩、硅胶套、三脚架 |
重量 | 0.35KG(含电池) |
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml