关于在分布式发电的太阳能,风能,燃料电池,EMS(能源管理系统),EV·HEV等的新一代汽车,节能家电「环境·新能源产业」等相关新能源产业中所使用的各式各样研发与生产设备中,作为本公司的产品可为客户提供以下方案。
当然,根据客户实际的需求有可能会进行控制软件开发,硬件改造,特殊夹具等进行特殊对应。
如有不明之处,请与本公司营业部门联系。
用途 | 产品名 | |
模拟负载 | 发电性能(直流)评价用电子负载 | PLZ-5W 系列 PLZ-4W 系列 |
PCS的评价用电子负载 | PCZ1000A | |
模拟发电 | PCS测试用直流电源 | PAT-T 系列 |
安全性评价 | 绝缘阻抗测试 | TOS9301 |
PID的评价 | 的发电性能的评价(退化和恢复) | TOS7210S |
用途 | 产品名 | |
内部阻抗测定 | 大容量电堆 | KFM2150 |
30A以下的电堆或单体 | KFM2030 | |
以下的单体或微型FC | KFM2005 | |
放电试验 | 电性能(直流)评价用电子负载 | PLZ-5W 系列 PLZ-4W 系列 PLZ-4WL 系列 |
模拟发电 | PCS测试用直流电源 | PBZ 系列 |
负载 | PCS评价用电子负载 | PCZ1000A |
用途 | 产品名 | |
并网系统评价 | 模拟并网反向功率流的交流电源 | PCR-WE 系列 PCR-LE 系列 |
模拟发电 | PCS测试用直流电源 | PAT-T 系列 |
模拟负载 | PCS评价用电子负载 | PCZ1000A |
安全性评价 | 耐电压·绝缘阻抗测试仪 | TOS5300 系列 |
用途 | 产品名 | |
充放电特性评价 | 小型电池用测试设备(便携性NO1!) | PFX2000 系列 Basic Package |
小型电池的多通道同步测试系统 | PFX2000 系列 | |
大型电池的测试系统 | PFX2500 系列 | |
放电测试 | 放电用电子负载 | PLZ-5W 系列 PLZ-4W 系列 |
低电压·大电流放电用电子负载 | PLZ-4WL 系列 | |
高电压放电用电子负载 | PLZ-4WH 系列 | |
高电压·大电流放电用电子负载 | PLZ-5WH 系列 | |
出货前充电 | 小型电源(100W以下) | PMX-A 系列 PMC-A 系列 / PMC 系列 |
小型电源(100W以下),多通道 | PMX-Multi 系列 / PMP 系列 | |
中容量电源(1200W以下) | PWR-01 系列 | |
PWR 系列 | ||
大容量电源(1200W以上) | PAT-T 系列 |
用途 | 产品名 | |
电机的评价 | 驱动试验用三相电源 | PCR-WE 系列 PCR-LE 系列 |
逆变器评价 | 电源变动试验用电源 | PAT-T 系列 |
电池评价 | 充电源电源 | PAT-T 系列 |
放电用电子负载 | PLZ-5WH 系列 PLZ-4WH 系列 | |
安全评价 | 绝缘阻抗测试仪 | TOS5300 系列 |
高次谐波重叠测试 | PCR-WE 系列 PCR-LE 系列 |
用途 | 产品名 | |
待机功率测试 | 对应微小功率的功率计 | KPM1000 |
测定用标准交流电源 | PCR-MA 系列 | |
电能质量评估 | 高次谐波·闪频分析仪 | KHA3000 / KHA1000 |
测定用标准交流电源 | PCR-WE 系列 PCR-LE 系列 | |
安全性评价 | 耐电压·绝缘阻抗测试仪 | TOS5300 系列 |
用途 | 产品名 | |
驱动器评价 | 电源变动测试用直流电源 | PWR-01 系列 |
PAS 系列 / PWR 系列 | ||
负载变动用电子负载 | PLZ-4WL 系列 | |
AC转接器 | 电源变动测试用交流电源 | PCR-WE 系列 PCR-LE 系列 |
负载变动用电子负载 | PLZ-4WL 系列 | |
耐电压·绝缘阻抗测试仪 | TOS5300 系列 | |
老化(连接运行试验) | 小型电源(100W以下) | PMX-A 系列 PMC-A 系列 |
小型电源(100W以下),多通道 | PMX-Multi 系列 / PMP 系列 | |
中容量电源(1000W以下) | PWR-01 系列 PAS 系列 / PWR 系列 | |
大容量电源(1000W以上) | PWR-01 系列 / PAT-T 系列 |
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml