DH28600系列是一款可进行各种仿真负载编程的高性能交流电子负载;屏幕采用7英寸高清触摸显示屏,操作简单方便;3U/KVA功率密度, 1000W至5000W的功率范围,zui高输入电压400Vpeak,
l 7寸高清触摸显示屏,可同时显示多项测量参数
l 输入频率,zui高450Hz
l 具有CC,CR,CW,和AC+DC四种输入模式
l 具备三相三线制运行功能。
l 具有存储设定值的功能
l 可编辑峰值因数
l 具有自诊断功能
l 具备并联运行功能。zui大支持5台并联。
l 标配RS232、LAN接口
l 过压、过流、过功率、过温保护功能
l 7寸高清触摸显示屏,可同时显示多项测量参数
l 输入频率,zui高450Hz
l 具有CC,CR,CW,和AC+DC四种输入模式
l 具备三相三线制运行功能。
l 具有存储设定值的功能
l 可编辑峰值因数
l 具有自诊断功能
l 具备并联运行功能。zui大支持5台并联。
l 标配RS232、LAN接口
l 过压、过流、过功率、过温保护功能
指标 型号 | DH28601 | DH28602 | DH28603 | DH28604 | DH28605 | |||
额定输入(AC) | ||||||||
工作电压(注1) | 14-280Vrms | 14-280Vrms | 14-280Vrms | 14-280Vrms | 14-280Vrms | |||
20-400Vpeak | 20-400Vpeak | 20-400Vpeak | 20-400Vpeak | 20-400Vpeak | ||||
zui大电流(注2) | 10Arms | 20Arms | 30Arms | 40Arms | 50Arms | |||
40Apeak | 80Apeak | 120Apeak | 160Apeak | 200Apeak | ||||
zui大功率(注3) | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |||
频率 | 45-450Hz | 45-450Hz | 45-450Hz | 45-450Hz | 45-450Hz | |||
zui小启动电压(注4) | 3Vpeak | 3Vpeak | 3Vpeak | 3Vpeak | 3Vpeak | |||
恒定电流(C.C)模式(注5) | ||||||||
设定范围 | 0-10Arms | 0-20Arms | 0-30Arms | 0-40Arms | 0-50Arms | |||
设定精度(注9) | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | |||
设定分辨率 | 10mArms | 10mArms | 10mArms | 10mArms | 10mArms | |||
稳定度 | 源效应 | ±10mArms | ±10mArms | ±10mArms | ±10mArms | ±10mArms | ||
恒流模式调整率 | ±100Arms | ±100Arms | ±100Arms | ±100Arms | ±100Arms | |||
温度系数(额定电流时) | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | |||
恒定电阻(C.R)模式(注6) | ||||||||
设定范围 | 1Ω-1kΩ | 0.5Ω-5kΩ | 0.3Ω-3.3kΩ | 0.25Ω-2.5kΩ | 0.2Ω-2kΩ | |||
设定分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |||
设定度(注12) | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | |||
稳定度(注13) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||
恒定功率(C.P)模式(注7) | ||||||||
设定范围 | 50W-1000W | 50W-1000W | 50W-1000W | 50W-1000W | 50W-1000W | |||
设定度(注9、14) | ±5% of set | ±5% of set | ±5% of set | ±5% of set | ±5% of set | |||
设定分辨率 | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | |||
输入电压变动(注15) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |||
峰值因数(注8) | ||||||||
设定范围 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | |||
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
单控设备并联运行 | 含主机5台 | 含主机4台 | 含主机3台 | 含主机1台 | N/A | |||
追踪功能 | 保持主机与从机电流相同 | |||||||
显示 | ||||||||
电压 | 显示位 | 300.0Vrms | 300.0Vrms | 300.0Vrms | 300.0Vrms | 300.0Vrms | ||
度(注9) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||
电流 | RMS显示模式 | 显示位 | 10.00Arms | 20.00Arms | 30.00Arms | 40.00Arms | 50.00Arms | |
度(注9) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||
PEAK显示模式 | 显示位 | 40.0Apeak | 80.0Apeak | 120.0Apeak | 160.0Apeak | 200.0Apeak | ||
度(注9) | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | |||
保护功能 | ||||||||
峰值过流保护(POCP) (注16) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
过流保护(OCP)(注17) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
过压保护(OVP) (注16) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
过功率保护(OPP) (注17) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
过热保护(OHP)(注18) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
内部功率元件保护(FUSE BRK) | 内部保险丝熔断 | 内部保险丝熔断 | 内部保险丝熔断 | 内部保险丝熔断 | 内部保险丝熔断 | |||
工作温度/湿度 | 0-+40℃/20%RH-80%RH (无凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH (无凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH(无凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH(无凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH(无凝水) | |||
重量 | ≤25kg | ≤50kg | ≤75kg | ≤100kg | ≤125kg | |||
尺寸(W*H*D) | 438X132X570(3U) | 438X264X570(6U) | 438X396X570(9U) | 438X528X570(12U) | 438X660X570(15U)
|
24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2024 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml